新闻中心
湖南省2022年享受少数民族优惠考生信息公示
| 序号 | 市州 | 区县 | 报名点 | 学校 | 班级 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 | 优惠分适用范围 |
| 1 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1901班 | 向芊蓓 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 2 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1901班 | 上官昀睿 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 3 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1902班 | 刘子希 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 4 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1902班 | 缪宇轩 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 5 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1902班 | 向梽鑫 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 6 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1902班 | 袁一伟 | 回族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 7 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1903班 | 沈吟 | 回族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 8 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1903班 | 张梓莹 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 9 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1903班 | 何怡凡 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 10 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1903班 | 汪逸凡 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 11 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1903班 | 李锦鸿 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 12 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1904班 | 黄子桓 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 13 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1904班 | 李欧凌峰 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 14 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1904班 | 杨程皓 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 15 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1904班 | 杨正炜 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 16 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1904班 | 王浩然 | 汉族 | 聚居区或少数民族过半县汉族 | 5 | 省属 |
| 17 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1905班 | 姚沣芸 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 18 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1905班 | 邓芳劼 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 19 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1905班 | 符秉辰 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 20 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1905班 | 满李晨 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 21 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1905班 | 唐楚麒 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 22 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1905班 | 吴俊炫 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 23 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1905班 | 赵嘉维 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 24 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1906班 | 贺文熠 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 25 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1906班 | 毛欣湘 | 蒙古族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 26 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1906班 | 张子馨 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 27 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1906班 | 朱翎雅 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 28 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1906班 | 龚志成 | 苗族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 29 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1906班 | 谈瀚文 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 30 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1906班 | 唐骏 | 土家族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 31 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 曾雨宏 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 32 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 黄薇嘉 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 33 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 杨茵淇 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 34 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 张文斓 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 35 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 周子琪 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 36 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 蒋晨阳 | 白族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 37 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 刘楚平 | 土家族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 38 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 肖周翰 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 39 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 熊远 | 彝族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 40 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1907班 | 杨澍 | 侗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 41 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1908班 | 毛欣萌 | 蒙古族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 42 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1908班 | 吴家琛 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 43 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1909班 | 凌筱 | 壮族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 44 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1909班 | 陈泽锐 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 45 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1909班 | 宋新源 | 土家族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 46 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1910班 | 陈婉尔 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 47 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1910班 | 王昭力 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 48 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1910班 | 曾维超 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 49 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1910班 | 何牧 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 50 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1910班 | 邝熙宇 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 51 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1910班 | 彭雨 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 52 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1910班 | 杨宗锦 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 53 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1911班 | 黄嘉仪 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 54 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1911班 | 田晓琪 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 55 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1911班 | 吴一依 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 56 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1911班 | 杨航 | 侗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 57 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1911班 | 邹文达 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 58 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1911班 | 邵为 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 59 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 刘思月 | 壮族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 60 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 向珣 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 61 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 刘敏罗 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 62 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 罗翊城 | 布依族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 63 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 田韩宇 | 苗族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 64 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 王璞淳 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 65 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 向明源 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 66 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 杨雷 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 67 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 张锐 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 68 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1912班 | 周承恩 | 汉族 | 聚居区或少数民族过半县汉族 | 5 | 省属 |
| 69 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 陈丽倩 | 白族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 70 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 陈艺萱 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 71 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 陈炫清 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 72 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 段博宇 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 73 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 马润祺 | 回族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 74 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 闵楚淏 | 满族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 75 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 彭彦博 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 76 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1913班 | 宋子豪 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 77 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1914班 | 滕琼蔚 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 78 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1914班 | 成诺行 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 79 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1914班 | 周坤源 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 80 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1915班 | 吴威克 | 土家族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 81 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1915班 | 赵柬博 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 82 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1916班 | 戴润梓 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 83 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1916班 | 杨浩宇 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 84 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1916班 | 葛雨皓 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 85 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1916班 | 涂邓思睿 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 86 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1916班 | 张珩铭 | 苗族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 87 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1917班 | 尹清 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 88 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1917班 | 张子欣 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 89 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1917班 | 向凯文 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 90 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1917班 | 张怡平 | 土家族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 91 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 曾馨月 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 92 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 邓雅卓 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 93 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 冯佳怡 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 94 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 李思颖 | 回族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 95 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 彭璟 | 苗族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 96 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 齐颂 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 97 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 田昱 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 98 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 伍美仪 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 99 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 陈相安 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 100 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 唐兴宁 | 苗族 | 少数民族过半县少数民族 | 10 | 省属 |
| 101 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1918班 | 杨皓棋 | 回族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 102 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1919班 | 陈婉宁 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 103 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1919班 | 傅琳熙 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 104 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1919班 | 黄欣 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 105 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1919班 | 梁煜晞 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 106 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1919班 | 王思雨 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 107 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1919班 | 张奕彭 | 土家族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 108 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1920班 | 李彦瑾 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 109 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1920班 | 吴远寒 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 110 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1920班 | 周业璕 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 111 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1920班 | 张孝鹏 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 112 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1921班 | 寿莹莹 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 113 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1921班 | 舒兰婷 | 侗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 114 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1921班 | 王嘉璐 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 115 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1921班 | 吴怡瑭 | 侗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 116 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1921班 | 杨湘莲 | 苗族 | 聚居区少数民族 | 20 | 全国 |
| 117 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1921班 | 张轩源 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 118 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1921班 | 周旗轩 | 满族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 119 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1922班 | 马小雪 | 苗族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 120 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1922班 | 师瑶 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 121 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1922班 | 张耀丹 | 土家族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |
| 122 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 1922班 | 傅一茗 | 满族 | 其他散居区少数民族 | 5 | 省属 |








